次回矯正日は○○です。ご希望の方はご相談ください。
次回矯正日は○○です。ご希望の方はご相談ください。
島 秀輔(しま しゅうすけ)
担当医の詳しい略歴はこちら
矯正 | 歯並びや噛み合わせ治療 | |
---|---|---|
初診料・相談料 | 初回説明のみ | 無料 |
資料採得・診断 | 型取りやレントゲン撮影による診断 | 10,000円 (10,800円) |
混合歯列矯正 | 乳歯が残っている時期の矯正(約9歳~13歳) | 300,000円(324,000円) |
永久歯列矯正 | 永久歯の矯正 | 500,000円(540,000円) |
小矯正 | 6歯以内の部分的な矯正(適応症例のみ) | 150,000円(162,000円) |
処置料 | 一回の診察の都度かかる費用(相談日は無料) 混合歯列期上限76回、永久歯列期上限36回 | 5,000円(5,400円) |
最大金額 (下記追加無い場合) |
処置料の回数によって、上限までかかる場合(診断料込) | 690,000円(745,200円) |
ホワイトワイヤー (追加料金) |
白いワイヤー、審美性良い | 100,000円(108,000円) |
マウスピース矯正 (追加料金) |
金具を使わない矯正(適応症例のみ) | 200,000円(216,000円) |